AHOYADORAS PARA MINICARGADORAS
DE ALTO CAUDAL
5500MAX
8000MAX
| MODELOS | 5500MAX | 8000MAX | |
| Minicargadoras | Hasta 115 lpm | Hasta 150 lpm | |
| Diámetro | 269 mm | ||
| Altura | 780 mm | ||
| Eje de salida | 75 mm Cuadrado | ||
| Eje de salida opción | 2,5" Hexagonal | ||
| Peso | 108 kg | 116 kg | |
| Presión (bar) | 80 - 260 | 80 - 240 | |
| Par de fuerza (Nm) | 1.685-5.477 | 2.717-8.152 | |
| Caudal - lpm | 40 - 115 | 70 - 150 | |
| RPM - Min-Max | 27 - 78 | 33 - 70 | |
| Mangueras | 1/2” BSP | 3/4” BSP | |
| Brocas | Serie 5 | ||
| Longitud - m | 1,5 m | ||
| Diámetro - mm | 150 - 750 mm | 150 - 1.200 mm | |
| Extensiones - m | 1 - 2 m | ||
ACOPLE MINICARGADORA UNIVERSAL DESLIZANTE
ACOPLE MINICARGADORA COMPACTA:
- AVANT - MULTIONE - CAST
- DINGO - VERMEER - DITCH WITCH
CABEZAL DE TUNGSTENO - SERIES 5 Y 6
CABEZAL DE ROCA - SERIES 5 Y 6
SERIE 5
Extensiones de 1.000 mm
a 2.000 mm