MOTOCULTORES
HIDRAULICOS
ESPECIFICACIONES | 916H | 1620B | |
Motor | Honda-9 cv | Vanguard-16 cv | |
Transmisión Cuchillas | Hidráulico ajustable adelante y atras | ||
Transmisión Ruedas | Hidráulico ajustable adelante y atras | ||
Velocidad | 0-3,5 km/h | 0-3,5 km/h | |
DIMENSIONES | 916H | 1620B | |
Longitud | 167,6 cm | 195,6 cm | |
Anchura | 52,7 cm | 68,6 cm | |
Altura | 91,4 cm | 111,8 cm | |
Peso | 209 kgr | 254 kgr | |
Ancho Fresa Estándar | 40,6 cm | 50,8 cm | |
Ancho Fresa Niveladora | 60 cm | 75 cm |
MANDOS INTUITIVOS Y SOLIDOS
La velocidad de las ruedas puede ajustarse hidraulicamente con unos sencillos mandos. Las cuchillas giran en ambos sentidos para desbloquear piedras o raíces
Al retroceder el motocultor las cuchillas se paran automáticamente
OPCION DE FRESA NIVELADORA
Prepara el lecho de siembra triturando el suelo, enterrando las piedras, nivelando el terreno y pasando un rulo final
Puede adaptarse una sembradora de césped
Contáctenos por WHATSAPP