T9 EU
PARA EXCAVADORAS DE 4-12 TONELADAS
MZ
HF3 - 8 cm
KF3 - 6 cm
FS
HF17
- 12 cm
DFD
HF22
- 20 cm
Reversible
ROTOR - MZ | T9EU-MZ70 | T9EU-MZ90 | T9EU-MZ105 | |
Peso Excavadora - Ton | 4 - 8 | 4 - 8 | 6 - 10 | |
Longitud de Corte - cm | 70 | 90 | 105 | |
Peso - kgr | 250 | 290 | 350 | |
Dimensiones - LxAxH - cm | 85 x 67 x 64 | 105 x 67 x 64 | 125 x 67 x 64 | |
Caudal - lpm | 30 | 40-50-60 | 40-50-60-80-100 | |
Cilindrada - cc | 16 | 22-27-34 | 22-27-34-43-51 | |
Presion - Bar | 170 - 220 | 170 - 220 | 200 - 220 | |
Diam. Rotor - cm | 36 | 36 | 36 | |
Número Dientes | 10 | 14 | 16 | |
Transmisión | Correas | Correas | Correas | |
Número de Correas | 3 | 3 | 3 |
ROTOR - FS | T9EU-FS70 | T9EU-FS90 | T9EU-FS105 | |
Peso Excavadora - Ton | 5 - 8 | 6 - 8 | 6 - 12 | |
Longitud de Corte - cm | 70 | 90 | 105 | |
Peso - kgr | 280 | 340 | 400 | |
Dimensiones - LxAxH - cm | 85 x 67 x 64 | 105 x 67 x 64 | 125 x 67x 64 | |
Caudal - lpm | 40-50-60-80-100 | 40-50-60-80-100 | 50-60-80-100 | |
Cilindrada - cc | 22-27-34-43-51 | 22-27-34-43-51 | 27-34-43-51 | |
Presion - Bar | 200 - 220 | 200 - 220 | 200 - 220 | |
Diam. Rotor - cm | 40 | 40 | 40 | |
Número Dientes | 12 | 18 | 22 | |
Transmisión | Correas | Correas | Correas | |
Número de Correas | 3 | 3 | 3 |
MODELO - DFD | T9EU-DFD70 | T9EU-DFD90 | T9EU-DFD105 | |
Peso Excavadora - Ton | 5 - 12 | 6 - 8 | 6 - 12 | |
Longitud de Corte - cm | 70 | 90 | 105 | |
Peso - kgr | 360 | 415 | 490 | |
Dimensiones - LxAxH - cm | 85 x 67 x 68 | 105 x 67 x 64 | 125 x 67 x 64 | |
Caudal - lpm | 40-50-60-80-100 | 50-60-80-90 | 50-60-80-90 | |
Cilindrada - cc | 22-27-34-43-51 | 27-34-43-51 | 27-34-43-51 | |
Presion - Bar | 200 - 220 | 200 - 220 | 200 - 220 | |
Diam. Rotor - cm | 38 | 38 | 38 | |
Número Dientes | 14 | 19 | 24 | |
Transmisión | Correas | Correas | Correas | |
Número de Correas | 3 | 3 | 3 |
CARACTERÍSTICAS Y EQUIPO ESTÁNDAR
- MZ Rotor helicoidal con martillos templados y cuchillas intercambiables
- FS Rotor forestal con martillos oscilantes 360º
- DFD Rotor forestal con dientes fijos
- Transmisión por correas trapezoidales dentadas
- Refuerzo interno con doble bastidor
- Bocas de ingreso y de salida idénticas y ajustables individualmente
- Bastidor ajustable con posibilidad de apertura completa para máxima producción
- Cabezal simétrico para barrido en ambos sentidos
- Patines de apoyo laterales con 3 posiciones para graduar la altura de corte
- Cubierta protectora del motor
- Soportes del rotor con protección de entrada de residuos al rodamiento
- Doble fila de rodamientos ajustables esféricos de primera calidad
- Bloque de válvulas con ajuste del caudal, válvula regulación de presión y anti-cavitacion
- Motor de piñones
- Protección de cadenas según directiva CE
ACCESORIOS Y OPCIONES
Bastidor de Enganche de 2 Bulones
Rotación Hidráulica
No compatible con Enganche Autonivelante
Soporte Autonivelante +40 kg
Rulo de Apoyo
Juego de Manguera Hidráulicas
Contáctenos por WHATSAPP